WOLVERHAMPTON (AW) · GOING: STANDARD
7:30 — Cavani Champion Style Handicap Stakes
Class 6 · 6f20y · 13 runners · every price de-vigged
| Runner | Fair → Best | Edge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Enter Sandman | 50/1→50/1 | -12.4% |
| 2 | Degale | 6/1→9/2 | -24.1% |
| 3 | The Caribbean | 14/1→10/1 | -24.1% |
| 4 | Neptune Legend | 7/1→9/2 | -30.5% |
| 5 | Q T Pie ⚑ | 33/1→33/1 | -2.9% |
| 6 | In The City | 11/1→15/2 | -28.8% |
| 7 | Dontwaste A Moment | 33/1→33/1 | -2.9% |
| 8 | Far Too Fizzy | 5/1→4/1 | -18.9% |
| NR | Koffee And Kale | 4/1→5/2 | -33.2% |
| 10 | Our Planet | 28/1→22/1 | -21.6% |
| 11 | Sarafina Mshairi | 22/1→18/1 | -17.2% |
| 12 | On Key | 16/1→11/1 | -22.4% |
| 13 | Love Alive | 50/1→40/1 | -10.1% |
MODEL VERDICT
⚑ widest model-vs-market gap in the race · fair price = de-vigged consensus of 30+ books · prices at publication · editorial analysis, not advice · 18+
