CLAIREFONTAINE · GOING: SOFT
1:35 — Prix Sport Etude Academie Delaveau (Prix Du Gros Billot)
· 2m3f85y · 9 runners · every price de-vigged
| Runner | Fair → Best | Edge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry | 7/2→11/4 | -19.0% |
| 2 | Sysko | 4/1→11/4 | -24.4% |
| 3 | Jilaijone ⚑ | 11/2→9/2 | -16.9% |
| 4 | Dream Rique | 16/1→12/1 | -24.4% |
| 5 | By Exeter | 17/2→13/2 | -19.0% |
| 6 | Jungle Sea | 10/1→15/2 | -24.4% |
| 7 | Luna Lupa | 14/1→12/1 | -18.1% |
| 8 | Masked Society | 22/1→16/1 | -24.4% |
| 9 | Les Flots Bleus | 14/1→11/1 | -17.5% |
MODEL VERDICT
⚑ widest model-vs-market gap in the race · fair price = de-vigged consensus of 30+ books · prices at publication · editorial analysis, not advice · 18+
